Lån, prospekter og rammeverk
Grønne obligasjonslån
| ISIN | Ticker | Rente | Forfall | Utestående MNOK | Egenbeholdning MNOK | Netto MNOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0011145161 | LYSE26 ESG | Flyt | 05.11.2026 | 600 | 600 | 600 |
| NO0013144022 | LYSE36 ESG | Flyt | 09.04.2027 | 500 | 500 | 500 |
| NO0010911175 | LYSE22 ESG | Flyt | 07.12.2027 | 750 | 750 | 750 |
| NO0012692583 | LYSE27 ESG | Fast | 03.03.2028 | 350 | 350 | 350 |
| NO0012692591 | LYSE28 ESG | Flyt | 03.03.2028 | 400 | 400 | 400 |
| NO0013017582 | LYSE33 ESG | Flyt | 15.09.2028 | 600 | 600 | 600 |
| NO0010911191 | LYSE23 ESG | Fast | 07.12.2028 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013481317 | LYSE42 ESG | Flyt | 20.02.2030 | 600 | 600 | 600 |
| NO0013481325 | LYSE43 ESG | Fast | 20.02.2030 | 300 | 300 | 300 |
| NO0013555425 | LYSE45 ESG | Flyt | 12.05.2031 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013379529 | LYSE41 ESG | Flyt | 23.10.2031 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013182733 | LYSE37 ESG | Fast | 19.03.2032 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013335620 | LYSE40 ESG | Fast | 23.09.2033 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013255539 | LYSE38 ESG | Fast | 07.06.2034 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013481333 | LYSE44 ESG | Fast | 20.02.2035 | 850 | 850 | 850 |
| NO0013643825 | LYSE46 ESG | Fast | 04.09.2035 | 400 | 400 | 400 |
Obligasjonslån
| ISIN | Ticker | Rente | Forfall | Utestående MNOK | Egenbeholdning MNOK | Netto MNOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO0010882285 | LYSE19PRO | Fast | 13.05.2026 | 600 | 600 | 600 |
| NO0010786197 | LYSE08 | Fast | 10.02.2027 | 500 | 500 | 500 |
| NO0013058008 | LYSE35 | Fast | 01.02.2029 | 350 | 350 | 350 |
| NO0013012641 | LYSE32 | Fast | 10.09.2029 | 600 | 750 | 750 |
| NO0010808181 | LYSE14 | Fast | 18.10.2029 | 750 | 750 | 750 |
| NO0012759150 | LYSE29 | Fast | 22.11.2030 | 750 | 750 | 750 |
| NO0010929342 | LYSE24 | Flyt | 12.02.2031 | 500 | 500 | 500 |
| NO0013057943 | LYSE34 | Fast | 31.10.2031 | 400 | 400 | 400 |
| NO0013711978 | LYSE48 | Flyt | 21.06.3032 | 300 | 300 | 300 |
| NO0010804867 | LYSE12 | Fast | 06.09.2032 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013684084 | LYSE47 | Fast | 24.01.2033 | 750 | 750 | 750 |
| NO0012904145 | LYSE30 | Fast | 04.05.2033 | 750 | 750 | 750 |
| NO0013314096 | LYSE39 | Fast | 16.11.2034 | 500 | 500 | 500 |
| NO0012921537 | LYSE31 | Fast | 23.05.2035 | 550 | 550 | 550 |
| NO0013735886 | LYSE49 | Fast | 03.03.2036 | 750 | 750 | 750 |